Nhân sự chủ chốt:
1 | Tô Quang Chính | Phó Tổng giám đốc | Chủ nhiệm thiết kế/ Chủ trì thiết kế | 16 |
2 | Lê Nguyên Tuấn | Phó Tổng giám đốc | Chủ nhiệm thiết kế/ Chủ trì thiết kế | 28 |
3 | Nguyên Công Quang | Trưởng Phòng Thiết kế 1 | Chủ trì thiết kế | 14 |
4 | Phan Thanh Thi | Trưởng phòng Thiết kế 2 | Chủ trì thiết kế | 9 |
5 | Nguyễn Trọng Kiên | Phụ trách Phòng Kỹ thuật | Chủ nhiệm khảo sát địa chất | 15 |
6 | Bùi Xuân Thanh | Phó Phòng Kỹ thuật | Chủ nhiệm khảo sát địa chất | 23 |
7 | Trần Cảnh Thành | Giám đốc Công ty TAFCO Hà Nội | Chủ nhiệm khảo sát địa hình | 23 |
8 | Nguyễn Văn Oai | Cán bộ Phòng Kỹ thuật | Chủ nhiệm khảo sát địa hình | 13 |
9 | Chu Thị Thuỳ Anh | Trưởng Phòng Kế hoạch | Chủ trì lập dự toán | 14 |
10 | Vũ Thị Tuyết Nhinh | Cán bộ Phòng Thiết kế 2 | Chủ trì lập dự toán | 19 |
11 | Lê Thị Hằng | Cán bộ Phòng Thiết kế 1 | Chủ trì lập dự toán |
9
|
Trình độ học vấn |
Tổng số lượng |
Số năm kinh nghiệm |
||
<5 năm |
5 năm < 10 năm |
> 10 năm |
||
|
175 |
56 |
70 |
49 |
- Tiến sĩ |
2 |
|
|
2 |
- Thạc sĩ |
5 |
1 |
2 |
2 |
- Kỹ sư xây dựng, giao thông |
30 |
5 |
10 |
15 |
- Kỹ sư thủy lợi |
2 |
|
2 |
|
- Kỹ sư địa chất |
10 |
3 |
3 |
4 |
- Kỹ sư trắc địa |
10 |
3 |
4 |
3 |
- Kỹ sư kinh tế xây dựng |
5 |
1 |
2 |
2 |
- Cử nhân kinh tế |
5 |
1 |
2 |
2 |
- Cử nhân cầu đường, trắc địa |
10 |
2 |
4 |
4 |
- Công nhân kỹ thuật |
15 |
|
15 |
|
- Kỹ sư tư vấn giám sát thi công |
73 |
40 |
18 |
15 |
- Nhân viên khác |
8 |
|
8 |
|