Nhân sự và cán bộ chủ chốt của Tấn Phát
Nhân sự:
Trình độ học vấn | Tổng số lượng | Số năm kinh nghiệm | ||
<5 năm | 5 năm < 10 năm | > 10 năm | ||
75 | 18 | 44 | 13 | |
- Tiến sĩ | 2 | 2 | ||
- Thạc sĩ | 3 | 2 | 1 | |
- Kỹ sư xây dựng, giao thông | 25 | 10 | 8 | 7 |
- Kỹ sư thủy lợi | 2 | 2 | ||
- Kỹ sư địa chất | 5 | 2 | 2 | 1 |
- Kỹ sư trắc địa | 5 | 3 | 1 | 1 |
- Kỹ sư kinh tế xây dựng | 3 | 1 | 1 | 1 |
- Cử nhân kinh tế | 4 | 2 | 2 | |
- Cử nhân cầu đường, trắc địa | 3 | 3 | ||
- Công nhân kỹ thuật | 15 | 15 | ||
- Nhân viên khác | 8 | 8 |
Ban Giám đốc:
TT | Họ tên | Chức vụ | Chức danh | Số năm kinh nghiệm |
1 | Trần Phương Đông | Giám đốc – Chủ tịch HĐQT |
Kỹ sư cầu đường | 16 |
2 | Lê Nguyên Tuấn | Phó Giám đốc | Kỹ sư cầu đường | 16 |
3 | Lê Văn Thành | Phó Giám đốc | Kỹ sư cầu đường | 11 |
4 | Lương Ánh Dương | Phó Giám đốc | Kỹ sư kinh tế xây dựng | 16 |
Nhân sự chủ chốt:
TT | Họ tên | Chức vụ | Chức danh | Số năm kinh nghiệm |
1 | Trần Huy Hoan | Chủ trì thiết kế đường | Kỹ sư xây dựng | 11 |
2 | Tô Quang Chính | Chủ trì thiết kế đường | Kỹ sư cầu đường | 9 |
3 | Trần Cảnh Thành | Chủ trì khảo sát địa hình | Kỹ sư trắc địa | 10 |
4 | Phạm Công Duy | Chủ trì khảo sát địa chất | Kỹ sư địa chất công trình | 16 |
5 | La Hồng Phong | Chủ trì khảo sát thủy văn | Kỹ sư thủy văn | 9 |
6 | Lương Ánh Dương | Chủ trì dự tính dự toán | Kỹ sư kinh tế xây dựng | 16 |